| 序号 | 单位名称/个人姓名 | 注册地址 | 案件名称 | 处罚依据 | 案件来源 | 处罚文号或编号 | 作出行政处罚决定日期 | 结案日期 | 执行方式 | 专业类别主类-查处 | 行政处罚机关 | 有证或者无证单位 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | |
| 1 | 张丹丹 | 扎兰屯市繁荣街道文化小区114门市 | 张丹丹非医师行医案 | 依据《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 投诉举报 | 扎卫医罚〔2026〕14号 | 2026/7/7 | 2026/7/13 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 扎兰屯市市卫生健康委员会 | 无证单位 | 张丹丹非医师行医 | 1.没收违法所得壹仟陆佰元(¥1600.00)整及药品、医疗器械;2.处罚款人民币贰万元(¥20000.00)整。 | |
| 2 | 成吉思汗镇河口村卫生室 | 扎兰屯市成吉思汗镇河口村 | 成吉思汗镇河口村卫生室使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方案 | 依据《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条、《医疗废物管理条例》第四十五条 | 日常监督检查 | 扎卫医罚〔2026〕16号 | 2026/7/7 | 2026/7/17 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 扎兰屯市市卫生健康委员会 | 有证单位 | 成吉思汗镇河口村卫生室使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方 | 1.警告;2.处人民币叁仟元(¥3000.00)整的罚款 | |
| 3 | 扎兰屯张百平内科诊所 | 扎兰屯市正阳街道沿河居凯秀家园二期5号楼9、门市 | 扎兰屯张百平内科诊所未建立并完善本机构医疗器械临床使用管理制度案 | 依据《医疗器械临床使用管理办法》第四十五条第一项 | 投诉举报 | 2026-3 | 2026/7/10 | 2026/7/14 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 扎兰屯市市卫生健康委员会 | 有证单位 | 扎兰屯张百平内科诊所未建立并完善本机构医疗器械临床使用管理制度 | 警告 | |
| 4 | 陈巴尔虎旗人民医院 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇二居花园街 | 陈巴尔虎旗人民医院未按规定统一管理门诊病历资料案 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条(四)项 | 监督检查 | 陈卫医罚〔2026〕3号 | 20260618 | 20260701 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 陈巴尔虎旗卫生健康委员会 | 有证单位 | 未按规定统一管理门诊病历资料 | 行政处罚决定: 1.警告;2.罚款人民币15000.00元 | |
| 5 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇多蓝社区卫生服务站 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇喜红综合楼8号门市 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇多蓝社区卫生服务站未将医疗废物毁形并未按类别分置于专用包装物及容器案 | 《医疗废物管理条例》第十六条、《消毒管理办法》第六条第(二)款 | 监督检查 | 陈卫医罚〔2026〕5号 | 20260417 | 20260703 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 陈巴尔虎旗卫生健康委员会 | 有证单位 | 医疗废物毁形并未按类别分置于专用包装物及容器 | 行政处罚决定: 1.警告;2.罚款人民币4000.00元 | |
| 6 | 雷利国 | 鄂伦春自治旗大杨树镇瑞景佳苑小区公寓1号楼2楼1号 | 雷利国未取得《医师执业证书》从事医师执业活动。 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 群众举报 | 鄂卫医罚〔2026〕3号 | 20260702 | 未结案 | 雷利国本人诉无自觉履行罚款义务能力。决定按照法定程序到期不缴纳罚款申请法院强制执行。 | 医疗卫生 | 鄂伦春自治旗卫生健康委员会 | 无证单位 | 未注册取得《医师执业证书》从事医师执业活动 | 1.没收违法所得人民币肆拾元(40.00元)整; 2.罚款人民币贰万元(20000.00元)整的行政处罚。行政强制及其他措施:责令改正。其他处理情况:无 | |
| 7 | 王海波 | 鄂伦春自治旗大杨树镇澳洋花园门市 | 王海波未经诊所备案、未注册取得医师执业证书擅自开展静脉输液的行为。 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 群众举报 | 鄂卫医罚〔2026〕6号 | 20260708 | 20260720 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 鄂伦春自治旗卫生健康委员会 | 无证单位 | 未经诊所备案、未注册取得医师执业证书擅自开展静脉输液的行为。 | 1.没收违法所得人民币贰佰零医院(201.00元)整;2.罚款人民币贰万元(20000.00元)整的行政处罚。行政强制及其他措施:责令改正。其他处理情况:无 | |
| 8 | 涂海彬 | 鄂伦春自治旗大杨树镇世纪佳缘20号楼1单元201室 | 涂海彬未经诊所备案、未注册取得医师执业证书擅自开口腔诊疗活动的行为。 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 群众举报 | 鄂卫医罚〔2026〕7号 | 20260708 | 20260720 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 鄂伦春自治旗卫生健康委员会 | 无证单位 | 未经诊所备案、未注册取得医师执业证书擅自开口腔诊疗活动的行为。 | 1.没收违法所得人民币叁仟八百五十元(3850.00元)整;2.没收医疗器械;3、罚款人民币贰万元(20000.00元)整的行政处罚。行政强制及其他措施:责令改正。其他处理情况:无 | |
| 9 | 牙克石市益齿口腔门诊部 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市兴安西街佳园综合楼1号门市 | 牙克石市益齿口腔门诊部未按照规定完成2025年度放射工作人员职业健康检查案 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条第(四)项 | 在卫生监督检查中发现 | 牙卫健职罚[2026]1号 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 自觉履行 | 放射诊疗 | 牙克石市卫生健康委员会 | 有证单位 | 放射工作人员管理不符合有关规定 | 行政处罚决定: 1.警告。行政强制及其他措施:责令限期改正。 其他处理情况:无 |
|
| 10 | 牙克石市益齿口腔门诊部 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市兴安西街佳园综合楼1号门市 | 牙克石市益齿口腔门诊部未按照规定完成《放射诊疗许可证》2024年度和2025年度校验案 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现 | 牙卫健放罚[2026]1号 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 自觉履行 | 放射诊疗 | 牙克石市卫生健康委员会 | 有证单位 | 放射诊疗许可不符合有关规定 | 行政处罚决定: 1.警告。2.罚款 罚款金额:2100 元。 行政强制及其他措施:责令限期改正。 其他处理情况:无 |
|
| 11 | 呼伦贝尔市第三人民医院 | 牙克石市兴安西街 | 呼伦贝尔市第三人民医院(呼伦贝尔市精神卫生中心)未按规定填写、保管病历案 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 ;《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(九)项 | 上级卫生健康或疾病预防控制行政机关交办 | 牙卫健医罚[2026]4号 | 2026/5/12 | 2026/7/2 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 牙克石市卫生健康委员会 | 有证单位 | 违反医疗文书相关管理规定的 违反质量管理相关规定的 |
行政处罚决定: 1.警告。2.罚款:罚款金额:30000 元。 行政强制及其他措施:责令改正。 其他处理情况:无 |
|
| 12 | 李玉荣 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市欧亚小区K栋4单元503室 | 李玉荣在非注册执业地点开展口腔诊疗活动案 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条 | 社会举报 | 牙卫健医罚[2026]6号 | 2026/7/15 | 2026/7/20 | 自觉履行 | 医疗卫生 | 牙克石市卫生健康委员会 | 有证单位 | 违反医务人员管理相关规定的 |
行政处罚决定: 1.警告。2.罚款:罚款金额:10000 元。 行政强制及其他措施:责令停止违法行为。其他处理情况:无 |
|
| 13 | 阿荣旗牙卫仕口腔诊所有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇科技卫生综合楼商服-1019 | 阿荣旗牙卫仕口腔诊所有限公司未按规定进行个人剂量监测案 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第(三)项,《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条第一款第(二)项,《工作场所职业卫生管理规定》第五十条第(三)项 | 在卫生监督检查中发现 | 20261号 | 20260709 | 20260709 | 自觉履行 | 放射诊疗 | 阿荣旗卫生健康委员会 | 有证单位 | 防护设施及个人防护用品不符合相关要求 | 行政处罚决定:警告 | |
| 处罚单位及个人(XX家) | 罚款人民币(XX万元) | 没收个人违法所得(XX万元) | 警告(XX家) | 没收医疗器械、药品(XX家) | 暂停执业机构(XX家) | 下达监督意见书(XX份) | 查处无证单位(XX家) | 司法判决(XX人) | 失信执行人(XX人) | 吊销《医疗机构执业许可证》(XX家) | 备注 (只填数字,没有项目写“0”即可) |
||||
| 合计 | 13 | 14.41 | 0.57 | 9 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |