| 2026年3月呼伦贝尔市卫生健康委员会行政处罚信息公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 案件名称 | 受理时间 | 结案时间 | 处理结果 | 是否下达监督意见书 | 地区 | ||||||||
| 1 | 扎兰屯市宏泉洗浴安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 2026.02.13 | 2026.03.25 | 警告罚款人民币1000元 | 是 | 扎兰屯 | ||||||||
| 2 | 扎兰屯市木棉藤造型店未按照规定对顾客用品用具进行保洁案 | 2026.03.02 | 2026.03.25 | 警告罚款人民币500元 | 是 | 扎兰屯 | ||||||||
| 3 | 扎兰屯市盛和水荟洗浴宾馆未按照规定对顾客用品用具进行保洁案 | 2026.03.09 | 2025.03.26 | 警告罚款人民币500元 | 是 | 扎兰屯 | ||||||||
| 4 | 呼伦贝尔市海拉尔区建设社区卫生服务站未按规定保存病历资料案 | 2025.12.17 | 2026.03.20 | 1.警告;2.罚款人民币肆万元(¥40000.00) | 是 | 海拉尔区 | ||||||||
| 5 | 呼伦贝尔市海拉尔区三元社区卫生服务站使用未取得非限制级抗菌药物处方权的医师开具非限制级抗菌药物案 | 2025.12.19 | 2026.03.11 | 1.警告;2.罚款人民币壹仟元(¥1000.00) | 是 | 海拉尔区 | ||||||||
| 6 | 李勇未按规定开具药品处方案 | 2025.12.19 | 2026.03.06 | 警告 | 无 | 海拉尔区 | ||||||||
| 7 | 呼伦贝尔市海拉尔区兴华社区卫生服务站使用未取得非限制级抗菌药物处方权的医师开具非限制级抗菌药物处方案 | 2025.12.18 | 2026.03.12 | 1.警告;2.罚款人民币壹仟元(¥1000.00) | 是 | 海拉尔区 | ||||||||
| 8 | 海拉尔区海啤社区卫生服务站使用未取得非限制级抗菌药物处方权的医师开具非限制级抗菌药物处方案 | 2025.12.18 | 2026.03.12 | 1.警告;2.罚款人民币壹仟元(¥1000.00) | 是 | 海拉尔区 | ||||||||
| 9 | 海拉尔区岭上社区卫生服务站使用未取得非限制级抗菌药物处方权的医师开具非限制级抗菌药物处方案 | 2025.12.19 | 2026.03.16 | 1.警告;2.罚款人民币壹仟元(¥1000.00) | 是 | 海拉尔区 | ||||||||
| 10 | 牙克石王元洪口腔科诊所未按规定填写病历及未履行书面知情同意案 | 2026.01.21 | 2026.03.12 | 警告并处罚款10000元 |
是 | 牙克石 | ||||||||
| 11 | 新巴尔虎左旗人民医院未按规定上报传染病疫情案 | 2026.03.18 | 2026.03.18 | 警告 |
是 | 新左旗 | ||||||||
| 12 | 马红宏非医师行医案 | 2025.12.23 | 2026.03.12 | 没收违法所得3270元并处罚金20000元 | 是 | 阿荣旗 | ||||||||
| 13 | 孙兆友非医师行医案 | 2025.10.29 | 2026.03.12 | 没收违法所得52元并处罚金20000元 | 是 | 阿荣旗 | ||||||||
| 14 | 王霞非医师行医案 | 2025.11.17 | 2026.03.12 | 没收违法所得1452元并处罚金20000元 | 是 | 阿荣旗 | ||||||||
| 处罚单位和个体 | 罚款人民币 (XX万元) |
没收个人违法所得 (XX万元) |
警告(XX家) | 没收医疗器械、 药品(XX家) |
暂停执业机构 (XX家) |
下达监督意见书 (XX份) |
查处无证单位(XX家) | 司法判决(XX人) | 失信执行人(XX人) | 吊销《医疗机构许可证》(XX家) | 备注 (只填数字,没有项目写“0”即可) | |||
| 合计 | 14 | 11.6 | 0.4774 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||