搜本站
搜索
list

当前位置: 首页 > 住院医师规范化培训 > 通知公告
通知公告
2020年农村牧区订单定向医学生毕业生住院医师规范化培训招录考试成绩及录取结果(蒙医)
发布时间: 2020-08-26 16:54    
分享到:

打开微信扫一扫,点击右上角分享即可

序号 姓名 证件号码 专业 成绩 录取基地
1 格根塔娜 152634******265424 蒙医全科 91 内蒙古自治区国际蒙医医院
2 朝鲁门 150426******221014 蒙医全科 90 内蒙古自治区国际蒙医医院
3 刘如意 152825******070620 蒙医全科 86 内蒙古自治区国际蒙医医院
4 丽萍 152221******134023 蒙医全科 78 内蒙古自治区国际蒙医医院
5 包冬冬 152223******202419 蒙医全科 77 内蒙古自治区国际蒙医医院
6 特斯夫 152727******032719 蒙医全科 75 内蒙古自治区国际蒙医医院
7 那亚 152725******200079 蒙医全科 73 内蒙古自治区国际蒙医医院
8 那仁满都拉 152323******231815 蒙医全科 69 内蒙古自治区国际蒙医医院
9 包泽峰 152222******185413 蒙医全科 67 内蒙古自治区国际蒙医医院
10 文付 152323******013010 蒙医全科 66 内蒙古自治区国际蒙医医院
11 草德毕力格 152323******310015 蒙医全科 65 内蒙古自治区国际蒙医医院
12 哈斯图力古日 150421******256859 蒙医全科 64 内蒙古自治区国际蒙医医院
13 白静 152524******120047 蒙医全科 63.5 内蒙古自治区国际蒙医医院
14 萨仁通拉嘎 150421******056426 蒙医全科 63 内蒙古自治区国际蒙医医院
15 牧心乐 152130******200026 蒙医全科 62.5 内蒙古自治区国际蒙医医院
16 包春雷 152322******134119 蒙医全科 62 内蒙古自治区国际蒙医医院
17 巴木日额 152323******122718 蒙医全科 67 呼伦贝尔市蒙医医院
18 陈国祥 152221******054211 蒙医全科 61.5 呼伦贝尔市蒙医医院
19 王乌英嘎 152327******182325 蒙医全科 59 呼伦贝尔市蒙医医院
20 白代兄 152322******28254x 蒙医全科 58 呼伦贝尔市蒙医医院
21 王春 152325******063519 蒙医全科 58 呼伦贝尔市蒙医医院
22 阿思嘎 152825******160019 蒙医全科 58 呼伦贝尔市蒙医医院
23 古色乐图 152726******234512 蒙医全科 56 呼伦贝尔市蒙医医院
24 韩永兰 152222******016028 蒙医全科 55 呼伦贝尔市蒙医医院
25 高学文 152221******24121x 蒙医全科 55 呼伦贝尔市蒙医医院
26 乌吉斯古楞 152327******237764 蒙医全科 52 呼伦贝尔市蒙医医院
27 白青林 152222******212835 蒙医全科 46 呼伦贝尔市蒙医医院
28 志强 152323******127012 蒙医全科 45 呼伦贝尔市蒙医医院
29 木日根 152322******114119 蒙医全科 40.5 呼伦贝尔市蒙医医院
30 窦永安 152322******232112 蒙医全科 39 呼伦贝尔市蒙医医院
31 冬梅 152323******193024 蒙医全科 38 呼伦贝尔市蒙医医院
32 通拉嘎 152327******315524 蒙医全科 33 呼伦贝尔市蒙医医院
33 李额尔敦必力格 152322******160910 蒙医全科 33 呼伦贝尔市蒙医医院
34 陶格斯 150423******06262x 蒙医全科 82 内蒙古民族大学附属医院
35 雅茹 150421******145766 蒙医全科 81 内蒙古民族大学附属医院
36 贺其英贵 150422******136018 蒙医全科 78 内蒙古民族大学附属医院
37 乌妮日 152327******105225 蒙医全科 78 内蒙古民族大学附属医院
38 红星 152325******175039 蒙医全科 75 内蒙古民族大学附属医院
39 根兄 152222******066324 蒙医全科 74 内蒙古民族大学附属医院
40 朝晖 152129******09001x 蒙医全科 71 内蒙古民族大学附属医院
41 王晓宇 152325******140014 蒙医全科 71 内蒙古民族大学附属医院
42 敖敦萨如拉 150422******225726 蒙医全科 70.5 内蒙古民族大学附属医院
43 萨日娜 152223******064222 蒙医全科 70.5 内蒙古民族大学附属医院
44 乌日柴呼 150421******016128 蒙医全科 70 内蒙古民族大学附属医院
45 郭宗翰 152221******174618 蒙医全科 69 内蒙古民族大学附属医院
46 张银萍 152222******25542x 蒙医全科 68.5 内蒙古民族大学附属医院
47 明霞 152323******09682x  蒙医全科 70 锡林郭勒盟蒙医医院
48 敖力根 150421******283813 蒙医全科 58 锡林郭勒盟蒙医医院
49 何阿荣 152322******034110 蒙医全科 57 锡林郭勒盟蒙医医院
50 毕力格达来 150421******256413 蒙医全科 56 锡林郭勒盟蒙医医院
51 那钦 150422******236316 蒙医全科 56 锡林郭勒盟蒙医医院
52 呼格日很 150426******121027 蒙医全科 65.5 锡林郭勒盟蒙医医院
53 赵晓红 152222******205427 蒙医全科 64 锡林郭勒盟蒙医医院
54 王小军 152323******200613 蒙医全科 63.5 锡林郭勒盟蒙医医院
55 白子晟 152322******143157 蒙医全科 62 锡林郭勒盟蒙医医院
56 春英 152223******104221 蒙医全科 61.5 锡林郭勒盟蒙医医院
57 吉布哈 150425******096316 蒙医全科 60 锡林郭勒盟蒙医医院
58 敖秀红 152221******134228 蒙医全科 58 锡林郭勒盟蒙医医院
信息来源: 科教处